TravelSIM

 naujos kartos tarptinklinis ryšys.

 
 
Apie paslaugą
 
Tarifai
KAIP NAUDOTIS
Kur įsigyti
 

Išeinančių bei įeinančių skambučių, esant nurodytoje šalyje, kaina (už pilną arba nepilną pokalbio minutę)

 
   

Šalies pavadinimas

Išeinantys skambučiai

Įeinantys skambučiai

Lt/min, be PVM

Lt/min, su PVM

Lt/min, be PVM

Lt/min, su PVM

A Airija 1,59 1,87 0,00 0,00

 

Albanija 1,34 1,58 0,24 0,29
Alžyras 1,34 1,58 0,00 0,00
Andora 1,68 1,99 0,61 0,72
Antigva ir Barbuda 7,32 8,63 4,88 5,76
Argentina 12,19 14,39 10,97 12,95
Armėnija 1,34 1,58 0,24 0,29
Aruba 1,34 1,58 0,00 0,00
Australija 1,22 1,44 0,00 0,00
Austrija 1,68 1,99 0,00 0,00
Azerbaidžanas 1,34 1,58 0,24 0,29
B Bangladešas 3,05 3,60 1,59 1,87
Barbadosas 7,32 8,63 4,88 5,76
Baltarusija 2,44 2,88 1,59 1,87
Belgija 1,68 1,99 0,00 0,00
Bermuda 1,10 1,29 0,00 0,00
Bosnija ir Hercegovina 1,59 1,87 0,61 0,72
Brunėjus 2,32 2,73 0,85 1,01
Bulgarija 1,59 1,87 0,49 0,58
Č Čekija 1,34 1,58 0,00 0,00
Čilė 1,34 1,58 0,00 0,00
D Danija 1,34 1,58 0,00 0,00
Didžioji Britanija 1,46 1,73 0,00 0,00
  D.Britanijos Mergelių Salos 7,32 8,63 4,88 5,76
Dramblio Kaulo krantas 1,34 1,58 0,24 0,29
  Dominika 7,32 8,63 6,10 7,19
  Dominikos Respublika 1,34 1,58 0,00 0,00
E Egiptas 1,34 1,58 0,00 0,00
  Estija 3,05 3,60 1,59 1,87
F Filipinai 4,27 5,04 2,44 2,88
G Gibraltaras 2,07 2,45 0,85 1,01
  Graikija 1,59 1,87 0,49 0,58
  Grenada 7,32 8,63 6,10 7,19
  Grenlandija 2,44 2,88 1,34 1,58
  Gruzija 1,34 1,58 0,00 0,00
  Gvinėja Bisau 3,05 3,60 2,44 2,88
H Hondūras 1,68 1,99 0,61 0,72
  Honkongas 3,66 4,32 2,44 2,88
I Indija 9,76 11,51 7,32 8,63
  Indonezija 2,32 2,73 1,22 1,44
  Irakas 1,46 1,73 0,49 0,58
  Islandija 1,46 1,73 0,37 0,43
  Ispanija 1,46 1,73 0,00 0,00
  Italija 1,83 2,16 0,24 0,29
  Izraelis 1,22 1,44 0,00 0,00
J Jamaika 1,34 1,58 0,00 0,00
  Japonija 1,34 1,58 0,00 0,00
  Jemenas 1,34 1,58 0,00 0,00
  Jungtinės Amerikos Valstijos 7,32 8,63 6,10 7,19
  Jungtiniai Arabų Emyratai 1,34 1,58 0,00 0,00
  JAV Mergelių Salos 1,10 1,29 0,00 0,00
K Kaimanų Salos 7,32 8,63 4,88 5,76
  Kanada 4,88 5,76 3,66 4,32
  Kazachstanas 1,34 1,58 0,00 0,00
  Kenija 1,68 1,99 0,61 0,72
  Kinija 2,32 2,73 1,22 1,44
  Kipras 1,10 1,29 0,00 0,00
  Kirgizija 3,66 4,32 2,44 2,88
  Kongas 1,34 1,58 0,61 0,72
  Kongo Demokratinė Respublika 1,68 1,99 0,61 0,72
  Kroatija 1,34 1,58 0,00 0,00
  Kuba 7,32 8,63 4,88 5,76
  Kuveitas 2,07 2,45 0,85 1,01
L Latvija 1,34 1,58 0,61 0,72
  Lenkija 1,46 1,73 0,37 0,43
  Libanas 1,34 1,58 0,24 0,29
  Lichtenšteinas 2,32 2,73 2,44 2,88
  Lietuva 1,34 1,58 0,00 0,00
  Liuksemburgas 1,46 1,73 0,49 0,58
M Makao 3,05 3,60 2,44 2,88
  Makedonija 1,68 1,99 0,61 0,72
  Malaizija 1,68 1,99 0,61 0,72
  Maldyvai 2,44 2,88 0,49 0,58
  Malta 2,07 2,45 0,61 0,72
  Marianos Šiaurinės salos 1,10 1,29 0,00 0,00
  Marokas 1,59 1,87 0,61 0,72
  Mauricijus 1,46 1,73 0,49 0,58
  Meksika 12,19 14,39 10,36 12,23
  Moldova 1,34 1,58 0,24 0,29
  Monakas 1,46 1,73 0,49 0,58
  Mongolija 1,10 1,29 0,00 0,00
N Naujoji Zelandija 1,68 1,99 0,61 0,72
  Nyderlandai 1,46 1,73 0,00 0,00
  Norvegija 1,59 1,87 0,00 0,00
P Pakistanas 2,44 2,88 1,22 1,44
  Panama 6,10 7,19 3,66 4,32
  Paragvajus 1,34 1,58 0,24 0,29
  Peru 1,68 1,99 10,97 12,95
  Pietų Afrika 1,46 1,73 0,49 0,58
  Pietų Korėja 1,10 1,29 0,00 0,00
  Portugalija 1,46 1,73 0,37 0,43
  Prancūzija 1,46 1,73 0,00 0,00
  Puerto Rikas 6,10 7,19 4,88 5,76
R Rumunija 1,59 1,87 0,61 0,72
  Rusija 1,10 1,29 0,00 0,00
S Samoa 2,32 2,73 1,22 1,44
  San Marinas 1,10 1,29 0,00 0,00
  Saudo Arabija 1,46 1,73 0,49 0,58
  Seišeliai 1,34 1,58 0,00 0,00
  Sent Lusija 7,32 8,63 6,10 7,19
  Sent Vinsentas ir Grenadinai 7,32 8,63 6,10 7,19
  Singapūras 1,68 1,99 0,61 0,72
  Sirija 2,07 2,45 0,85 1,01
  Slovakija 1,68 1,99 0,00 0,00
  Slovėnija 1,68 1,99 0,49 0,58
  Suomija 1,46 1,73 0,00 0,00
Š Šri Lanka 3,05 3,60 2,44 2,88
  Švedija 1,46 1,73 0,00 0,00
  Šveicarija 1,83 2,16 0,61 0,72
T Tadžikistanas 1,34 1,58 0,24 0,29
  Tailandas 3,66 4,32 2,44 2,88
  Taivanas 1,34 1,58 0,00 0,00
  Tanzanija 1,46 1,73 0,37 0,43
  Tokelau 3,66 4,32 2,44 2,88
  Tunisas 1,34 1,58 0,24 0,29
  Turkija 1,34 1,58 0,00 0,00
  Turkmėnistanas 3,66 4,32 2,44 2,88
  Turkso ir Caicoso Salos 1,34 1,58 0,00 0,00
U Ukraina 4,27 5,04 2,44 2,88
  Urugvajus 1,46 1,73 0,37 0,43
  Uzbekistanas 3,66 4,32 2,44 2,88
V Venesuela 1,34 1,58 0,24 0,29
  Vengrija 1,59 1,87 0,49 0,58
  Vokietija 1,46 1,73 0,00 0,00
  SMS žinutės išsiuntimas 0,98      
 
 

Skambučiams į žemiau nurodytas šalis taikomas antkainis prie pagrindinio šalies, iš kurios skambinama, tarifo

 

Šalies pavadinimas

Kaina Lt, be PVM

Kaina Lt, su PVM

Afganistanas

0,72

0,85

Andora

0,72

0,85

Džibutis

0,72

0,85

Eritrėja

0,72

0,85

Etiopija

0,72

0,85

Fidžis

0,72

0,85

Gibraltaras

0,72

0,85

Gvadelupa

0,72

0,85

Gviana

0,72

0,85

Haitis

0,72

0,85

Hondūras

0,72

0,85

Kabo Verdė

0,72

0,85

Kataras

0,72

0,85

Kenija

0,72

0,85

Komoras

0,72

0,85

Kongo demokratinė respublika

0,72

0,85

Lesotas

0,72

0,85

Makedonija

0,72

0,85

Malis

0,72

0,85

Malta

0,72

0,85

Marokas

0,72

0,85

Maršalo salos

0,72

0,85

Mikronezija

0,72

0,85

Mianmaras

0,72

0,85

Naujoji Kaledonija

0,72

0,85

Nepalas

0,72

0,85

Pusiaujo Gvinėja

0,72

0,85

Reunionas

0,72

0,85

Rumunija

0,72

0,85

Sirija

0,72

0,85

Antarktika

2,87

3,39

Diego Garsija

2,87

3,39

Falklando salos

2,87

3,39

Grenlandija

2,87

3,39

Gvinėja Bisau

2,87

3,39

Kiribatis

2,87

3,39

Kuba

2,87

3,39

Kuko salos

2,87

3,39

Lichtenšteinas

2,87

3,39

Nauru

2,87

3,39

Niue

2,87

3,39

Norfolko salos

2,87

3,39

Palau

2,87

3,39

Papua Naujoji Gvinėja

2,87

3,39

Rytų Timoras

2,87

3,39

Saliamono salos

2,87

3,39

Samoa

2,87

3,39

Somalis

2,87

3,39

San Marinas

2,87

3,39

San Tomė ir Prinsipė

2,87

3,39

Šv.Elenos sala

2,87

3,39

Šiaurės Korėja

2,87

3,39

Thuraya

2,87

3,39

Tokelau

2,87

3,39

Tuvalu

2,87

3,39

Vanuatu

2,87

3,39

Wallisas ir Futuna

2,87

3,39

Inmarsat

12,91

15,24

     
     
         
 

PAGRINDINIS  |  APIE PASLAUGĄ  |  TARIFAI  |  KAIP NAUDOTIS  |  KUR ĮSIGYTI  | FORUMAS

 

© 2006 UAB Mobiliuksas